Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Velikost | S | M | L | XL |
Výška (cm) | 155-170 | 165-180 | 175-190 | 185-195 |
A - Sedlová trubka (mm) | 388 | 430 | 470 | 540 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 561 | 589 | 614 | 646 |
C - řídící trubka (mm) | 95 | 95 | 105 | 120 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
E - Výška konzoly (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
S - Snížení podpěry (mm) | 64 | 64 | 64 | 64 |
G - Rozvor (mm) | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
H - Úhel hlavy | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 705 | 739 | 770 | 826 |
K - Reach (mm) | 390 | 418 | 440 | 468 |
L - Stack (mm) | 617 | 617 | 627 | 641 |
M - Vidlice (mm) | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
Product Details
Kola
Brzdy
Sedlo
Řazení rychlostních stupňů
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!