Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Níže naleznete informace,, které vám pomohou vybrat při nákupu správnou velikost kola Terra H30 značky Orbea.
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Výška (cm) | 155-166 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sedlová trubka (mm) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - řídící trubka (mm) | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - Výška konzoly (mm) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 |
S - Snížení podpěry (mm) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Rozvor (mm) | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 |
H - Úhel hlavy | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 704 | 731 | 759 | 788 | 815 |
K - Reach (mm) | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Vidlice (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Product Details
Kotoučové brzdy
Vedení kabelů
Zadní přehazovačka GRX RD-RX810
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!