Základní
Upozornění a údaje výrobce
Jiné údaje
Pro správné určení velikosti lyžařských bot je třeba vzít v úvahu ohyb a šířku skořepiny.
LAST 98MM - pro lyžaře s úzkou podrážkou nebo pro ty, kteří dávají přednost obepínajícímu střihu;
LAST 100MM - pro lyžaře se střední podrážkou nebo pro ty, kteří dávají přednost přesnému střihu;
LAST 102MM - pro lyžaře se širokou podrážkou nebo pro ty, kteří dávají přednost pohodlnému nošení.
Flex | žena | muž | Dítě |
Hard - pro odborníky a odolné | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - pro meziprodukty | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - pro začátečníky | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
STANDARD FIT - Doporučeno pro začínající až středně pokročilé lyžaře, kteří lyžují méně často a v nižších rychlostech.
Mondo (cm)STANDARD FIT | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | - | - |
Velikost EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 46-47 | 47 | 48 | 48-49 | 49 | 50 |
Velikost UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Velikost US M | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Product Details
Nastavení manžety
Bezpečné upevnění
Podrážka
Pohodlí a teplo
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!