Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Velikost | S | M | L | XL |
Výška (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Sedlová trubka (mm) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 559 | 593 | 618 | 647 |
C - řídící trubka (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - Výška konzoly (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
S - Snížení podpěry (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Rozvor (mm) | 1083 | 1118 | 1144 | 1175 |
H - Úhel hlavy | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 693 | 729 | 749 | 819 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 593 | 602 | 612 | 625 |
M - Vidlice (mm) | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 |
Přednosti
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!