Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Jiné údaje
Níže naleznete informace,, které vám pomohou vybrat při nákupu správnou velikost kola Rise značky Orbea.
Velikost | S | M | L | XL |
Výška (cm) | 150-165 | 160-175 | 170-185 | 180-198 |
A - Sedlová trubka (mm) | 381 | 419 | 457 | 508 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 565 | 592 | 619 | 649 |
C - řídící trubka (mm) | 95 | 105 | 120 | 140 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
E - Výška konzoly (mm) | 336 | 336 | 336 | 336 |
S - Snížení podpěry (mm) | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 35/32 |
G - Rozvor (mm) | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
H - Úhel hlavy | 66/65,5 | 66/65,5 | 66/65,5 | 66/65,5 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 77/76,5 | 77/76,5 | 77/76,5 | 77/76,5 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 710 | 736 | 766 | 776 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 474 | 500 |
L - Stack (mm) | 604 | 613 | 627 | 646 |
M - Vidlice (mm) | 547 | 547 | 547 | 547 |
Product Details
Úplné zavěšení
Zadní přehazovačka Shimano XT M8100
Částečně integrované kabely
Hydraulické kotoučové brzdy Shimano
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!