Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Velikost | S | M | L | XL |
Výška (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sedlová trubka (mm) | 438 | 471 | 504 | 537 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - řídící trubka (mm) | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
E - Výška konzoly (mm) | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 |
S - Snížení podpěry (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Rozvor (mm) | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 |
H - Úhel hlavy | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 |
K - Reach (mm) | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Vidlice (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Product Details
Pohodlné sedlo
Účinné brzdy
Pohodlný volant
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!