Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Velikost | 51 | 53 | 55 | 57 |
Výška (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sedlová trubka (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 535 | 548 | 560 | 576 |
C - řídící trubka (mm) | 130 | 148 | 168 | 186 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 |
E - Výška konzoly (mm) | 267 | 269 | 269 | 269 |
S - Snížení podpěry (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 |
G - Rozvor (mm) | 980 | 481 | 991 | 1002 |
H - Úhel hlavy | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 766 | 787 | 807 | 825 |
K - Reach (mm) | 377 | 382 | 388 | 395 |
L - Stack (mm) | 540 | 559 | 579 | 597 |
M - Vidlice (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Product Details
Zadní přehazovačka
Brzdy
Volant
Sedlo
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!