Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Upozornění a údaje výrobce
Velikost | 48 | 52 | 54 | 55,5 | 57,5 |
Výška (cm) | 152-163 | 160-170 | 168-178 | 175-183 | 180-188 |
A - Sedlová trubka (mm) | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
C - Horizontální potrubí (mm) | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
D - Trubka řízení (mm) | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
E - Úhel sedla (°) | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
Úhel hlavové trubky (G) | 70,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 71,5 |
H - Zadní trojúhelník (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
I - Rozvor (mm) | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
J - Opusťte supportu (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
K - Vidlice (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
M - Stack (mm) | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
N - Reach (mm) | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
O - Přechod (mm) | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
Product Details
Brzdy
Zadní přehazovačka
Sedlo
Volant
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!