Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Jiné údaje
Níže naleznete informace,, které vám pomohou vybrat při nákupu správnou velikost elektrického kola Wild FS H1 značky Orbea. Budete potřebovat pouze krejčovský metr.
Velikost | S/M | L | XL |
Výška (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 |
A - Sedlová trubka (mm) | 406 | 444 | 483 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 585 | 612 | 645 |
C - řídící trubka (mm) | 100 | 110 | 125 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 455 | 455 | 455 |
E - Výška konzoly (mm) | 345 | 345 | 345 |
S - Snížení podpěry (mm) | 30 | 30 | 30 |
G - Rozvor (mm) | 1203 | 1232 | 1268 |
H - Úhel hlavy | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 76 | 76 | 76 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 725 | 740 | 765 |
K - Reach (mm) | 430 | 455 | 485 |
L - Stack (mm) | 621 | 630 | 644 |
M - Vidlice (mm) | 570 | 570 | 570 |
Product Details
Úplné zavěšení
Hydraulické kotoučové brzdy
Částečně integrované kabely
Zadní přehazovačka Shimano XT M8100
Záruka rámu
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!