Real Pharm ISO GO 600g je izotonik, který účinně hydratuje, doplňuje elektrolyty a podporuje regeneraci svalů. Díky obsahu BCAA, vitaminů a minerálů pomáhá dosahovat lepších výsledků během tréninku a rychleji se vracet do plné formy.
Podrobnosti o produktu
Příprava
Upozornění a údaje výrobce
Jiné údaje
Isotonický nápoj Real Pharm ISO GO 600 g lemon (722386)
Izotonický nápoj Real Pharm ISO GO 600 g citron. Doplňky stravy
Složení: Glukóza, maltodextrin, chlorid draselný, chlorid sodný, hořečnaté soli kyseliny citronové, barviva (karoteny pro chuť mango-passion fruit, žluť oranžová pro chuť pomerančovou, žluť chinolinová pro chuť citronovou, indigotin pro chuť borůvkovou), L-glutamin, BCAA, uhličitan vápenatý, vitaminový premix: kyselina L-askorbová, amid kyseliny nikotinové, D-alfa-tokoferol, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, chlorid pyridoxinu, monoazotan thiaminu, kyselina pteroilmonoglutamová, D-biotin, cyanokobalamin, aroma, acetyl-L-karnitin, sladidlo - sukralóza.
Nepoužívejte v případě alergie na jakoukoli složku produktu.
Tabulka složení
| Složka / Ingredient | 21 g | 42 g | 63 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Glukóza / Glucose | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47.6 g (**) |
| Maltodextrin / Maltodextrin | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
| Sodík / Sodium | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Draslík / Potassium | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71.4%) |
| Vápník / Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71.4%) |
| Hořčík / Magnesium | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76.2%) |
| Acetyl-L-karnitin / Acetyl-L-carnitine | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
| BCAA včetně / BCAA incl. | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| L-leucin / L-leucine | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 1428 mg (**) |
| L-valin / L-valine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-izoleucin / L-isoleucine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-glutamin / L-glutamine | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Vitamin C / Vitamin C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
| Vitamin E / Vitamin E | 2.4 mg (20%) | 4.8 mg (40%) | 7.2 mg (60%) | 11.4 mg (95.2%) |
| Thiamin / Thiamine | 0.22 mg (20%) | 0.44 mg (40%) | 0.66 mg (60%) | 1.05 mg (95.2%) |
| Riboflavin / Riboflavin | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
| Niacin / Niacin | 3.2 mg (20%) | 6.4 mg (40%) | 9.6 mg (60%) | 15.2 mg (95.2%) |
| Kyselina pantotenová / Pantothenic acid | 1.2 mg (20%) | 2.4 mg (40%) | 3.6 mg (60%) | 5.7 mg (95.2%) |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
| Kyselina listová / Folic acid | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190.4 µg (95.2%) |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0.5 µg (20%) | 1 µg (40%) | 1.5 µg (60%) | 2.38 µg (95.2%) |
| Biotin / Biotin | 10 µg (20%) | 20 µg (40%) | 30 µg (60%) | 47.6 µg (95.2%) |
Použití: Užijte 1 porci produktu 21 g (4 odměrky) až 3krát denně.
Upozornění:
Doplňky stravy by neměly být používány jako náhrada rozmanité a vyvážené stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku: 63 g. Produkt by neměl být užíván těhotnými ženami a kojícími matkami. Skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah světla. Vyvážená strava a zdravý životní styl jsou důležité.
Výrobce: Real Pharm Sp. z o.o., ul. Szkolna 41, 05-530 Czaplinek, Polsko, email: adam@realpharm.eu
Přednosti
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!
Napište recenzi

Isotonický nápoj Real Pharm ISO GO 600 g lemon
Isotonický nápoj Real Pharm ISO GO 600 g lemon
-
- Ýpočet dodací lhůty Více
- 30 dnů na vrácení zboží Více
- Originální produkty Zkontrolujte to





