Základní
Materiál
Ochrana proti vodě a větru
Podrobnosti o produktu
Upozornění a údaje výrobce
Níže naleznete informace,, které vám pomohou vybrat při nákupu správnou velikost dámského oděvů horní části těla značky CMP. Budete potřebovat pouze krejčovský metr.
VelikostD | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Velikost EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Výška (cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
Obvod hrudníku (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obvod pasu (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Obvod hrudníku (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Obvod boků (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Product Details
Ochrana proti sněhu
Pohodlná kapuce
Praktické kapsy
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!