Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Upozornění a údaje výrobce
Velikost | 17" | 19" | 21" | 23" |
Výška (cm) | 168-178 | 175-183 | 180-188 | 185-196 |
A - Sedlová trubka (mm) | 420 | 470 | 520 | 560 |
C - Horizontální potrubí (mm) | 611 | 636 | 653 | 672 |
D - Trubka řízení (mm) | 105 | 110 | 120 | 130 |
E - Úhel sedla (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Úhel hlavové trubky (G) | 69 | 69 | 69 | 69 |
H - Zadní trojúhelník (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
I - Rozvor (mm) | 1134 | 1160 | 1177,5 | 1197 |
J - Opusťte supportu (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
K - Vidlice (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
M - Stack (mm) | 621 | 625,5 | 635 | 644 |
N - Reach (mm) | 421 | 445 | 459 | 475 |
O - Přechod (mm) | 809 | 834,5 | 862 | 886 |
Product Details
Brzdy
Zadní přehazovačka
Sedlo
Volant
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!