Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Velikost | XS | S |
Výška (cm) | 145-160 | 155-170 |
A - Sedlová trubka (mm) | 350 | 388 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 526 | 549 |
C - řídící trubka (mm) | 95 | 105 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 430 | 430 |
E - Výška konzoly (mm) | 312 | 312 |
S - Snížení podpěry (mm) | 45 | 45 |
G - Rozvor (mm) | 1049 | 1073 |
H - Úhel hlavy | 68,5 | 68,5 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 74,5 | 74,5 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 668 | 705 |
K - Reach (mm) | 365 | 385 |
L - Stack (mm) | 582 | 591 |
M - Vidlice (mm) | 498,9 | 498,9 |
Product Details
Účinné přehazovačky
Pohodlné sedlo
Ergonomický volant
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!