Základní
Rám
Komponenty
Pohon
Brzdy
Kola
Další informace
Velikost | S | M | L | XL |
Výška (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Sedlová trubka (mm) | 410 | 432 | 460 | 510 |
B - Vodorovná trubka (mm) | 568 | 594 | 619 | 645 |
C - řídící trubka (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
D - Zadní trojúhelník (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
E - Výška konzoly (mm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
S - Snížení podpěry (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - Rozvor (mm) | 1142 | 1169 | 1195 | 1223 |
H - Úhel hlavy | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - Úhel sedlové trubky (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - Vnitřní délka nohavice (m) | 729 | 743 | 746 | 743 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 600 | 610 | 619 |
M - Vidlice (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Přednosti
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!