Základní
Podrobnosti o produktu
Podrážka
Ochrana
Níže najdete informace, které vám pomohou vybrat správnou velikost při nákupu pánské obuvi HOKA. Vše, co budete potřebovat, je krejčovský metr.
Velikost EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
Velikost US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Velikost UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Délka (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Délka chodidla (cm) | 23 | 23,4 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,5 |
Šířka (mm) REGULAR | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
Šířka (mm) WIDE | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 |
Šířka (mm) EXTRA WIDE | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 |
Product Details
Podrážka
Hladký krok
Udržitelná výroba
Ideální pro
Mám ho už přes rok a po 200 km je stále bezchybný.
pohodlné pro venkovní použití
Výborný pár na hory a turistiku, určitě se bude testovat v zimě.
Ideální do hor
Téměř 8 stovek za botu bolelo jako čert.... Přestalo to po prvních výletech :D Pohodlnější boty na horách jsem na nohou ještě neměla, nelituji, stálo to za to! Vypadají solidně a doufejme, že se nemýlím, protože mají vydržet roky :) Vím, že se mi líbí.
OK
Pěkné boty, zatím fungují dobře. Uvidíme, jak vydrží po delším používání.