Základní
Podrobnosti o produktu
Níže naleznete informace,, které vám pomohou vybrat při nákupu správnou velikost pánských pěnových podložek značky Rip Curl. Budete potřebovat pouze krejčovský metr.
Velikost | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XL | XXL |
Výška (cm) | 170 | 174 | 177 | 174 | 178 | 183 | 178 | 183 | 188 | 188 | 193 |
Hmotnost (kg) | 55-60 | 60-70 | 60-70 | 65-70 | 70-80 | 70-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 85-95 | 105-115 |
Obvod hrudníku (cm) | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 120 |
Obvod pasu (cm) | 74 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 89 | 96 |
Obvod pasu (cm) | 86 | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Obvod stehna (cm) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 |
Délka ramene (cm) | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Délka nohy (cm) | 66 | 68 | 71 | 68 | 71 | 74 | 71 | 74 | 77 | 76 | 79 |
Product Details
Zip na zadní straně
Udržitelnost
Vhodná tloušťka
Zde není ještě žádné hodnocení. Buďte první!